产品描述
化学成分
| 元素 | 最小值 | 最大限度 |
|---|---|---|
| V | - | 0.1200 |
| Ti | - | 0.0500 |
| Si | - | 0.8000 |
| S | - | 0.0150 |
| P | - | 0.0250 |
| Ni | - | 2.0000 |
| Nb | - | 0.0600 |
| Mo | - | 0.7000 |
| Mn | - | 2.0000 |
| Cu | - | 0.5000 |
| Cr | - | 1.5000 |
| CEV | - | 0.7200 |
| C | - | 0.2000 |
| B | - | 0.0050 |
机械性能
| 屈服 Rp0.2 (MPa) |
拉伸 Rm (MPa) |
冲击 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断口 Z 上的横截面减少量 (%) |
热处理状态 | 布氏硬度(HBW) |
| 575(≥) | 698(≥) | 42 | 34 | 12 | 固溶时效、退火、老化、Q+T等 | 442 |
下一条