大同ASTM A572 高强度工字钢钢
项目: ASTM A572钢梁。 技术: 热轧。表面处理: 黑色,镀锌或底漆。 粒径: IPN & IPE 欧洲标准。网页宽度: 42-215毫米。 深度: </强 > 80-600毫米。卷筒纸厚度: 3.8-21.6 mm。 注: 特殊钢梁尺寸可定做。
类别:
大同工字梁
电话:400-888-8888
产品描述
产品介绍
ASTM A572 高强度工字钢钢
ASTM A572-50 钢 i 梁 - IPN 尺寸。
A572-50 工字钢广泛用于建筑和建筑应用,因为它可以提供更高的单位重量强度。铌和钒等合金元素含量低,优化了强度和大气腐蚀性能。由于其 50,000 ksi 屈服强度的高强度,A572-50 钢 I 型材越来越多地取代像 A36 这样的普通碳钢梁,后者应该更厚以满足强度要求。
ASTM 572 钢 I 部分有其他等级,如 42、55 和 60。请在下表中找到具体的化学成分。
产品描述:
- 项目:ASTM A572 钢梁。
- 工艺:热轧。
- 表面处理:黑色、镀锌或涂底漆。
- 尺码:IPN 和 IPE 欧洲标准。
- 卷材宽度:42 - 215 毫米。
- 深度:80 - 600 毫米。
- 腹板厚度:3.8 - 21.6 毫米。
- 注:特殊钢梁尺寸按订单定制。
技术数据
| 物品 | 年级 | 碳,最大值,% | 锰,最大值,% | 硅,最大值,% | 磷,最大值,% | 硫,最大值,% |
| A572钢梁 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 物品 | 年级 | 屈服点,最小值,ksi [MPa] | 抗拉强度,最小值,ksi [MPa] |
| A572钢梁 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
| 物品 | 重量(公斤/米) | 深度(毫米) | 宽度(毫米) | 腹板厚度(毫米) | 法兰厚度 (mm) |
| 国际教育学院 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| 国际教育学院 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| 公共教育工程 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| 国际教育学院 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| 国际教育学院 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| 国际教育学院 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| 国际教育学院 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| 公共教育工程 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| 公共教育工程 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| 公共工程 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| 国际教育学院 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| 公共工程专业 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| 国际教育学院 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8个 | 12.7 |
| 国际教育学院 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| 国际教育学院 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| 国际教育 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| 国际教育学院 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| 国际教育学院 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| 物品 | 重量(公斤/米) | 深度(毫米) | 宽度(毫米) | 腹板厚度(毫米) | 法兰厚度 (mm) |
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90后 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
下一条