产品描述
产品描述
DC04 化学成分
| 化学 元素 |
C | Mn | P | S | Al |
| 百分比 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 |
DC04 力学性能
a MPa 130~210,MPa≥270,EL%≥34
DC04规格
| 产品名称 | DC04冷轧钢板 |
| 标准 | EN10130 |
| 等级 | DC04 |
| 宽度 | 1250mm 1500mm 或按买方要求 |
| 厚度 | 1.0~2.0mm |
| 线圈重量 | 3-14 公吨 |
| 钢卷内径 | 508mm/610mm |
| 技术 | 冷轧 |
| 公差 | 作为标准或根据要求 |
| 应用 | 家电、汽车、机械等 |
| 最小起订量 | 25 公吨 |
| 包装细节 | 标准适航出口包装或按要求 |
| 送货 | 在 15 到 90 天内,根据订单数量 |
| 支付 | 电汇或信用证 |
下一条