产品描述
产品描述
Q235B化学成分
| 化学 元素 |
C | Mn | Si | P | S |
| 百分比 | ≤0.2 | ≤1.4 | ≤0.35 | ≤0.045 | ≤0.045 |
Q235B 力学性能
σb/mpa 375~500, δ5/%:≥32~33
规格
| 产品名称 | Q235B冷轧钢卷 |
| 标准 | 国标/T 700 |
| 等级 | Q235B |
| 宽度 | 900-1500mm或按需方要求 |
| 厚度 | 0.2~3.0mm |
| 线圈重量 | 3-14 公吨 |
| 钢卷内径 | 508mm/610mm |
| 技术 | 冷轧 |
| 容差 | 作为标准或根据要求 |
| 应用 | 家电、汽车、机械等 |
| 最小起订量 | 25 公吨 |
| 包装细节 | 标准适航出口包装或按要求 |
| 送货 | 在 15 到 90 天内,根据订单数量 |
| 支付 | 电汇或信用证 |
下一条