产品描述
化学成分
| 元素 | 最小值 | 最大限度 | 相似的 |
|---|---|---|---|
| V | - | 0.1200 | - |
| Ti | - | 0.0500 | - |
| Si | - | 0.8000 | - |
| S | - | 0.0150 | - |
| P | - | 0.0250 | - |
| Ni | - | 2.0000 | - |
| Nb | - | 0.0600 | - |
| Mo | - | 0.7000 | - |
| Mn | - | 2.0000 | - |
| Cu | - | 0.5000 | - |
| Cr | - | 1.5000 | - |
| CEV | - | 0.7200 | - |
| C | - | 0.2000 | - |
| B | - | 0.0050 | - |
机械性能
| 屈服 R p0.2 (MPa) |
拉伸强度 R· m (MPa) |
冲击 KV/Ku (J) |
Elongation A (%) |
Reduction in cross section on fracture Z (%) |
As-Heat-Treated Condition | Brinell hardness (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 (≥) | 698 (≥) | 42 | 34 | 12 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 442 |