蒙自Q690C钢板
由Q690材料制成的钢板具有高屈服强度和抗拉强度,广泛应用于煤矿机械和工程机械,如液压支架、港口起重机、平板卡车等。
类别:
蒙自高强度低合金钢
电话:400-888-8888
产品描述
化学成分
| Q690 化学成分(%) | ||||||||||||||||
| 钢级 | 品质等级 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mo | B | Al |
| Q690 | Q690C | ≤ 0.18 | ≤ 0.60 | ≤ 2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤ 0.11 | ≤ 0.12 | ≤ 0.20 | ≤ 1.00 | ≤ 0.80 | ≤ 0.80 | ≤ 0.015 | ≤ 0.30 | ≤ 0.004 | ≥ 0.015 |
| Q690D | ≤0.030 | ≤0.025 | ||||||||||||||
| Q690E | ≤0.025 | ≤0.020 | ||||||||||||||
机械性能
| Q690屈服强度(≥N/mm2);厚度或直径。直径(毫米) | ||||||
| 标准 | 钢级 | 质量 | d≤16 | 16<d≤40 | 40<d≤63 | 63<d≤80 |
| GB/T 1591-2008 | Q690 | C、D、E | 690 | 670 | 660 | 640 |
| GB/T 1591-2018 | Q690M | C、D、E | 690 | 680 | 670 | 650 |
| Q690 抗拉强度(N/mm2);直径(毫米) | 伸长 | |||||
| 标准 | 钢级 | 质量 | d≤40 | 40<d≤63 | 63<d≤80 | % |
| GB/T 1591-2008 | Q690 | C、D、E | 770-940 | 750-920 | 730-900 | ≥14 |
| GB/T 1591-2018 | Q690M | C、D、E | 770-940 | 750-920 | 730-900 | ≥14 |
下一条