台州NM400 500耐磨钢板
NM500是一种耐磨板,硬度为500 HBW,适用于
要求耐磨性的应用
具有良好的冷弯财产。NM500提供了非常好的焊接性
要求耐磨性的应用
具有良好的冷弯财产。NM500提供了非常好的焊接性
类别:
台州耐磨钢板
电话:400-888-8888
产品描述
产品介绍
耐磨钢——也被称为(AR钢)耐磨钢,是为了比低碳钢具有更长的使用寿命而开发的。耐磨钢广泛用于地下矿山、水泥工业、筑路、矿山和露天采矿及冶金工业和制造其他耐磨零件。
NM500耐磨钢板期待与您建立良好的长期合作关系!
技术数据
NM500耐磨钢板
| 耐磨钢板化学成分及力学性能 | |||||||||||||||
| 化学成分(最大值) | |||||||||||||||
| 材料 | 碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 铬 | 镍 | 钼 | 钛 | BT | Als | CEV | |||
| NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||
| 航海360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||
| NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||
| NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||
| 纳米500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||
| NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||
| NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||
| 材料 | 拉伸MPA | 伸长率% | 冲击能量 -20ºC | 高带宽 | |||||||||||
| NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||
| 航海360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||
| NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||
| NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||
| 纳米500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||
| NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||
| NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ||||||||||||
下一条