蒙自S32205无缝管
ASTM A790双相钢UNS S32205管道尺寸:1/2“NB至12”NB IN。
无缝管尺寸:1/2“NB–8”NB
焊接管和卡套管尺寸:6“NB–24”NB
无缝管尺寸:1/2“NB–8”NB
焊接管和卡套管尺寸:6“NB–24”NB
类别:
蒙自不锈钢管
电话:400-888-8888
产品描述
产品介绍
| 商号 | 双相钢S32205无缝管 |
| 双相钢 2205 管道标准 | AISI、DIN、EN、GB、JIS、ASTM、ASME |
| 2205双相钢无缝管尺寸 | ANSI/ASME B36.19, B36.10 |
| ASTM A790 双相钢无缝管外径 | 6.00 毫米外径至 250 毫米外径,尺寸可达 12” NB |
| 室壁厚度 | 0.3 毫米 – 50 毫米 |
| 双相钢无缝管可用尺寸 |
3/8〃NB至12〃NB附表10s 1/8〃NB至12〃NB附表40 1/8〃NB至12〃NB表80 4〃NB至8〃NB表120 1/2〃NB至10〃NB附表160 1/2〃NB至6〃NB表XXS |
| 管线表 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| A790 双相钢无缝管表面处理 | 抛光、AP(退火和酸洗)、BA(光亮和退火)、MF、NO.1、NO.4、2B、BA、HL、8K、镜面抛光等 |
| 形式 | 圆形、方形、空心、矩形、液压、盘绕、直管、“U”形、盘饼盘管等。 |
| 长度 | 单随机、双随机、标准和切割长度 |
| 结尾 | 平端、斜端、螺纹。 |
| 无缝管制造 技术 |
无缝/ERW/EFW/焊接/装配式/CDW/DOM/CEW 管 |
| 双相钢无缝管打标 | 所有管材标记如下:等级、标准、外径、厚度、长度、炉号(或根据客户要求。) |
| 交货时间 | 照常 7-15 个工作日,它将根据详细的订单数量而定。 |
| 付款条件 | Paypal、Western Union、T/T(电汇或电汇)、L/C 或贸易保证 30% 定金和发货前余额 |
| 免费样品 | 是的,如果我们有库存 |
技术数据
双相 UNS S32205 管材等效等级:
| 标准 | WERKSTOFF NR。 | 联合国系统 | ASTM | 阿夫诺 (NF) |
| 复式2205 | 1.4462 | S32205 | 2205 | Z2 CND 22.06 |
双相 UNS S32205 管道化学成分/化学:
| 元素 | 最小值 | 最大限度 |
| C | – | 1个 |
| N | – | 0.03 |
| P | – | 0.02 |
| Si | – | 2个 |
| Mn | 3个 | 3.5 |
| Mo | 22 | 23 |
| Fe | – | 0.03 |
| Cr | 4.5 | 6.5 |
| S | 0.14 | 0.2 |
下一条